На этой странице можно узнать расценки на фасадные работы 2024 и скачать прайс. В таблицах ниже указана стоимость отдельных операций по утеплению, отделке и декорированию фасадов, а также цены на устройство вентфасадов.
Обратите внимание: фактические цены могут отличаться от указанных на странице!
Стоимость работ зависит от нескольких факторов: местонахождение объекта, объем работ, выбранные материалы и др.
Цены утепления фасадов
| Операция | ед. изм. | Цена |
| подготовка основания | кв.м. | от 1 BYN |
| монтаж утеплителя | кв.м. | от 10 BYN |
| армирование | кв.м. | от 10 BYN |
| утепление откоса | м.п. | от 10 BYN |
| монтаж перфорированного угла | м.п. | от 3 BYN |
| грунтование | кв.м. | от 1 BYN |
| Устройство мокрого фасада под ключ, комплексные услуги | ||
Цены отделки фасадов
Штукатурка фасада
| Операция | ед. изм. | Цена |
| Фрагментальная штукатурка | кв.м. | от 5 BYN |
| Обычная штукатурка | кв.м. | от 10 BYN |
| Улучшенная штукатурка (по маякам) | кв.м. | от 15 BYN |
Декоративная штукатурка
| Операция | ед. изм. | Цена |
| Декоративное покрытие ШУБА | кв.м. | от 10 BYN |
| Декоративное покрытие КОРНИК | кв.м. | от 14 BYN |
| Декоративное покрытие КОРОЕД | кв.м. | от 14 BYN |
| Декоративное покрытие АМЕРИКАНКА | кв.м. | от 14 BYN |
| Мозаичная декоративная штукатурка | кв.м. | от 20 BYN |
| Имитация кирпичной кладки | кв.м. | 45 BYN |
| Имитация дерева | кв.м. | 45 BYN |
Облицовка фасадов
| Операция | ед. изм. | Цена |
| Облицовка клинкерной плиткой | кв.м. | от 60 BYN |
| Облицовка декоративным камнем | кв.м. | от 45 BYN |
| Облицовка декоративным кирпичом | кв.м. | от 45 BYN |
Отделка сайдингом
| Услуга | Ед. | Цена |
| Монтаж винилового сайдинга на стены | м² | от 9,5 руб |
| Монтаж винилового сайдинга на подшив кровли | м.п | от 8 руб |
| Установка фасадных панелей (цокольный сайдинг) | м² | от 12 руб |
| Монтаж гидро-пароизоляционной пленки | м² | от 2 руб |
| Крепление деревянной обрешетки по дереву | м² | от 4 руб |
| Крепление деревянной обрешетки по кирпичу или бетону | м² | от 5 руб |
| Крепление металлической обрешетки по дереву | м² | от 4 руб |
| Крепление металлической обрешетки по кирпичу или бетону | м² | от 5 руб |
| Укладка утеплителя 50 мм | м² | от 4 руб |
| Укладка утеплителя 100 мм | м² | от 5 руб |
| Огне-био обработка бруса | м/п | от 0,5 руб |
| Огне-био обработка деревянных поверхностей | м² | от 3,5 руб |
| Огне-био обработка доски | м/п | от 1 руб |
| Крепление металлических отливов | м/п | от 3 руб |
| Установка вентиляционных решеток | шт. | от 5 руб |
| Установка элементов подшивы | м/п | от 4 руб |
| Монтаж водосточной системы | м/п | от 6 руб |
| Отделка оконных проемов | м/п | от 4 руб |
| Отделка фасадов сайдингом под ключ | ||
Технический надзор и проведение проекта
| Операция | ед. изм. | Цена |
| Осуществление технадзора здания | кв.м. | 15 BYN |
Дополнительные работы
| Операция | ед. изм. | Цена |
| Отделка цоколя: тепло-, гидроизоляция декоративная отделка цокольной части здания, фундамента (комплекс работ) |
кв. м. | 50 BYN |
| Монтаж отливов: установка оконных отливов, парапетов, планок примыкания кровли к фасаду. |
пог. м. | 15 BYN |
| Подшивка кровли: монтаж финишной облицовки свесов кровли, подшивка свесов и козырьков. |
пог. м. | от 15 BYN |
| Установка водосточной системы: монтаж водосточных желобов, отводов. |
пог. м. | 12 BYN |
| Реставрация фасадов: комплекс услуг, связанный с восстановлением отдельных элементов фасада, а также фасада в комплексе. |
комплекс | договорная |
Стоимость монтажа фасадной лепнины
| Операция | ед. изм. | Цена |
| Пенополистирол (пенопласт) | пог. м. | 40 BYN |
| «Пеноплэкс» | пог. м. | 40 BYN |
| Полиуретан | пог. м. | 60 BYN |
